Ficha técnica
Ficha Técnica | XRE 190 |
Motor | |
Tipo | OHC,monocilindrico, 4 tempos, refrigeração a ar |
Cilindrada | 184,4 cc |
Diâmetrox Curso | 61,0 x 63,1 mm |
PotênciaMáxima | 16,3 CV a 8.500rpm (gasolina) / 16,4 CV a 8.500 rpm (etanol) |
TorqueMáximo | 1,65 kgf.m a6.000 rpm (gasolina) 1,66 kgf.m a 6.000rpm (etanol) |
Sistemade Alimentação | InjeçãoEletrônica PGM FI |
Sistemade Lubrificação | Forçada/bomba trocoidal |
Relaçãode Compressão | 9.5 : 1 |
Tanquede Combustível | 13,5 litros (res. 3,1 litros) |
Transmissão | 5 velocidades |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo |
Óleodo Motor | 1,2 litro (1,0litro para troca) |
Sistemade Partida | Elétrica |
Combustível | Sistema FlexOne |
Sistema Elétrico | |
Ignição | Eletrônica |
Bateria | 12V – 5 Ah |
Farol | 35/35W |
Chassi | |
Tipo | Semi berço Duplo |
SuspensãoDianteira | Garfotelescópico / 160 mm |
SuspensãoTraseira | Mono Shock / 150 mm |
FreioDiant. / Diâmetro | Disco / 240 mm |
FreioTras. / Diâmetro | Disco / 220 mm |
PneuDianteiro | 90/90 - 19M/C52P |
PneuTraseiro | 110/90 – 17M/C 60P |
Características | |
Comprimentox Largura x Altura | 2.075 x 821 x1.179 mm |
Distânciaentre Eixos | 1.358 mm |
DistânciaMínima do Solo | 241 mm |
Alturado Assento | 836 mm |
PesoSeco: | 127 kg |
0 comentários:
Postar um comentário